
众人拾柴火焰高,感恩活动期间集小火鸡个人热力活动全新上线。玩家可以通过点击房间中热力按钮进入到热力界面哟~~~
备注:面板将于11月26日10点开始对玩家展示,11月26日0点-10点间获得的小火鸡也会计入本次热力中,请玩家放心进行游戏
活动时间:2021-11-26 10:00:00~2021-12-02 23:59:59
活动规则
1、2021-11-26 10:00:00~2021-12-02 23:59:59期间,热力达到对应的要求后可点击宝箱领取奖励
2、个人热力奖励需要个人热力值达到要求即可领取奖励
3、全区热力奖励需要购买雄毅勇力礼包且全服热力值达到对应要求方可领取全区奖励
4、每获得一个小火鸡,则个人热力值增加一点热力值,全服热力值不随个人热力值变化而变化
5、每购买一个雄毅勇力礼包,则全服热力值增加1点热力值,个人热力值不随全服热力值变化而变化
6、本次活动周期内的个人热力和全区热力每天不清0,在活动时间内达到要求后即可领取奖励,奖励不重置,不可重复领取。
奖励说明:
| 官网个人热力值 | 30 | 98 | 168 | 328 | 648 |
| 奖励 | 精致皮肤包*1 | 豪华皮肤包*1,稀有将印宝箱*1 | 豪华武将包*1,普通武将包*1 | 精致武将包*1,水晶碎片*1,大将军印*1 | 动态水晶-文和乱武*张济 |
| 官网全区热力值 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 奖励 | 1000元宝 | 2000元宝 | 3000元宝 | 4000元宝 | 5000元宝 |
注:
1、2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59每充值100元宝,可以获得小火鸡*1,不限完成次数
2、2021-11-26 10:00:00~2021-12-02 23:59:59 雄毅勇力礼包:雄毅勇力*界许褚售价:20000元宝 (累计限购1次,不可赠送,不可使用抵价券)
3、购买礼包或获得小火鸡之后,热力点数可能略有延迟
4、小火鸡仅做计数项,2021-12-02 23:59:59之后自动过期删除
文和乱武*张济动态


活动时间:2021-11-26 10:00:00~2021-12-02 23:59:59
备注:璟瑜荷徽宝箱,文和双侯宝箱,天命所归宝箱,金枝童趣宝箱,感恩纪念卡,红枫,小火鸡,南瓜饼,抵价券等均为时限道具,最后过期时间为2021-12-02 23:59:59
璟瑜荷徽礼包
售价:500元宝(璟瑜荷徽折扣礼包:100通用元宝,每日限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得手气卡*1,并赠送璟瑜荷徽宝箱*1;打开宝箱可以获得羊徽瑜,璟瑜荷徽*羊徽瑜,水晶碎片,圣魂玄晶,大将军印,枭雄金印,史诗将印宝箱,精致皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还南瓜饼)

文和双侯礼包
售价:500元宝(文和双侯折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得手气卡,并赠送文和双侯宝箱*1;打开文和双侯宝箱,可以获得武将李傕,郭汜,张济,文和乱武*李傕,文和乱武*郭汜,文和乱武*张济,水晶碎片,大将军印,圣魂玄晶,枭雄金印,李傕,郭汜各品质皮肤等丰富道具其中之一(部分重复道具返还南瓜饼/夺宝碎片)

天命所归礼包
售价:500元宝(天命所归折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送天命所归宝箱*1;打开宝箱可以获得伏皇后,刘协;烟雨涳濛*伏皇后,天命所归*SP刘协;困龙欲出*SP刘协;步步莲花动静态套装部件;伏皇后,刘协各等级皮肤,圣魂玄晶,水晶碎片,大将军印,豪华皮肤包等丰富道具其中之一(部分重复道具返还南瓜饼/夺宝重置券)

金枝童趣礼包
售价:500元宝(金枝童趣折扣礼包:100通用元宝,每日限购2个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可得手气卡*1,并赠送金枝童趣宝箱*1;打开宝箱可以得到界孙尚香,金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,夙尚祈新*sp孙尚香,新春贺岁*SP孙尚香,水晶碎片,大将军印等将印,将印宝箱,功勋60~300,年节安康收藏册笑颜送新动静态部件;孙尚香,SP孙尚香各品质皮肤部件等丰富道具其中之一(部分重复道具返还夺宝碎片/南瓜饼/夺宝重置券)

雄毅勇力礼包
售价:20000元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得雄毅勇力*界许褚,购买雄毅勇力礼包可于全服热力领取全服元宝奖励

感恩纪念礼包
售价:3000通用元宝(累计限购1个,不可赠送,不可使用抵价券)
礼包内容:购买后可以获得绑定元宝*2000,感恩活动礼包抵价券(满3000抵1000),天命所归宝箱*2,文和双侯宝箱*2,璟瑜荷徽宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,并赠送感恩纪念卡*1;拥有感恩纪念卡可于活动当日(连续七天)开始每日于感恩有礼福利每日领取每日福利,活动最后1日入手此卡也可领取7份礼品

拥有感恩纪念卡,可以领取奖励如下
| 活动时间 | 奖励1 | 奖励2 | 限制条件 |
| 11月26日0点-12月2日24点 | 文和双侯宝箱*1 | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 11月27日0点-12月2日24点 | 璟瑜荷徽宝箱*1 | 金枝童趣宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 11月28日0点-12月2日24点 | 文和双侯宝箱*1 | 金枝童趣宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 11月29日0点-12月2日24点 | 天命所归宝箱*1 | 璟瑜荷徽宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 11月30日0点-12月2日24点 | 文和双侯宝箱*1 | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 12月1日0点-12月2日24点 | 璟瑜荷徽宝箱*1 | 金枝童趣宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 12月2日0点-12月2日24点 | 文和双侯宝箱*1 | 天命所归宝箱*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 品质 | 道具名称 | 画师 | 朱砂 | 获得方式 | 备注 |
| 传说 | 虚拟天团*界孙尚香 | 枭瞳 | / | 累计充值活动获得 | 虚拟天团收藏册 |
| 传说 | 雄毅勇力*界许褚 | 梦回唐朝 | / | 热力团购或开启皮肤包 | / |
| 稀有 | 面色悲戚*黄权 | 凝聚永恒 | 90 | 开启皮肤包或朱砂合成 | / |
| 稀有 | 花落酒香*郭皇后 | KY | 90 | 开启皮肤包或朱砂合成 | 集满有奖 |
| 普通 | 翠林娇兔*sp关银屏 | 土豆 | 30 | 开启皮肤包或朱砂合成 | 集满有奖 |
| 传说动态 | 动态水晶-虚拟天团*界孙尚香 | 枭瞳 | / | 累计消费活动获得 | 虚拟天团收藏册 |
| 限定动态 | 动态水晶-文和乱武*张济 | 铁杵文化 | / | 累计充值热力活动获得 | 文和乱武收藏册 |
拥有文和乱武*张济限定动态皮肤可以获得以下奖励自选其一【天命所归宝箱*4,文和双侯宝箱*4,璟瑜荷徽宝箱*4,金枝童趣宝箱*4】,累计限完成1次
拥有虚拟天团*界孙尚香动态皮肤可以获得以下奖励自选其一【天命所归宝箱*2,文和双侯宝箱*2,璟瑜荷徽宝箱*2,金枝童趣宝箱*2】,累计限完成1次
拥有虚拟天团*界孙尚香传说皮肤可以获得以下奖励自选其一【天命所归宝箱*3,文和双侯宝箱*3,璟瑜荷徽宝箱*3,金枝童趣宝箱*3】,累计限完成1次
拥有雄毅勇力*界许褚传说皮肤可以获得以下奖励自选其一【天命所归宝箱*3,文和双侯宝箱*3,璟瑜荷徽宝箱*3,金枝童趣宝箱*3】,累计限完成1次
累计集满郭皇后以下皮肤,可以选择获得以下奖励自选其一【天命所归宝箱*1,文和双侯宝箱*1,璟瑜荷徽宝箱*1,金枝童趣宝箱*1】,累计限完成1次
| 花落酒香*郭皇后 |
| 魂牵梦萦*郭皇后 |
| 心系君魂*郭皇后 |
| 流云轻梳*郭皇后 |
| 得宠贵嫔*郭皇后 |
| 罗扇指蝶*郭皇后 |
累计集满sp关银屏以下皮肤,可以选择获得以下奖励自选其一【天命所归宝箱*1,文和双侯宝箱*1,璟瑜荷徽宝箱*1,金枝童趣宝箱*1】,累计限完成1次
| 翠林娇兔*sp关银屏 |
| 将门虎女*SP关银屏 |
| 皓月当空*SP关银屏 |
| 武继先人*SP关银屏 |
| 翠羽明珠*SP关银屏 |
| 凰舞九天*SP关银屏 |
2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59,每开启豪华皮肤包2次、精致皮肤包3次、普通皮肤包5次可选择以下任意一项奖励
选择奖励:【水晶碎片】1个,史诗皮肤15选1:
| 笳箫鼓吹*SP士燮 |
| 横行江陵*臧霸 |
| 下辨扬威*曹休 |
| 护主断后*甘宁 |
| 宴诛权臣*孙休 |
| 当涂掌事*界吕蒙 |
| 威震华夏*关羽 |
| 天象洞察*陆绩 |
| 寿春解围*SP丁奉 |
| 勇挚刚毅*孙坚 |
| 亲身抵挡*郝昭 |
| 泰山捧日*SP程昱 |
| 遣将征兵*徐晃 |
| 魂牵梦萦*郭皇后 |
| 箜灵寻音*周妃 |
2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59,收集以下五张皮肤可以获得感恩皮肤礼袋*1,累计限完成1次
备注:感恩皮肤礼袋自动打开,开启感恩皮肤礼袋可得水晶碎片*1,圣魂玄晶*1,南瓜饼,15张史诗皮肤(每重复获得一张史诗皮肤可以获得南瓜饼*1)等其中之一
| 奖励 | 感恩皮肤礼袋 | 感恩皮肤礼袋 | 感恩皮肤礼袋 |
| 任务条件 | 笳箫鼓吹*SP士燮 | 横行江陵*臧霸 | 下辨扬威*曹休 |
| 当涂掌事*界吕蒙 | 宴诛权臣*孙休 | 护主断后*甘宁 | |
| 威震华夏*关羽 | 天象洞察*陆绩 | 寿春解围*SP丁奉 | |
| 泰山捧日*SP程昱 | 亲身抵挡*郝昭 | 勇挚刚毅*孙坚 | |
| 遣将征兵*徐晃 | 魂牵梦萦*郭皇后 | 箜灵寻音*周妃 |
2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59,拥有以下皮肤可以领取对应的皮肤秀
| 道具名称 | 皮肤秀 |
| 雄毅勇力*界许褚 | 雄毅勇力 |
| 面色悲戚*黄权 | 面色悲戚 |
| 花落酒香*郭皇后 | 花落酒香 |
| 翠林娇兔*sp关银屏 | 翠林娇兔 |
2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59,每消耗5枚【水晶碎片】选择兑换动态水晶1个,可选奖励传说动态水晶:
| 动态水晶-绝色异彩*王异 |
| 动态水晶-单刀赴会*界关羽 |
| 动态水晶-轻舞花烛*SP孙尚香 |
| 动态水晶-斩将攫石*华雄 |
| 动态水晶-烈火焚城*李儒 |
| 动态水晶-魂佑江东*孙坚 |
| 动态水晶-策马扬鞭*孙策 |
| 动态水晶-烈帝后裔*刘谌 |
| 动态水晶-西凉雄狮*界马超 |
| 动态水晶-祸乱朝纲*张让 |
| 动态水晶-飞龙在天*关羽 |
| 动态水晶-忠贯白日*周仓 |
| 动态水晶-三分天下*卧龙诸葛亮 |
| 动态水晶-恩怨如火*法正 |
| 动态水晶-坚石铁壁*曹仁 |
2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59,以下皮肤限时600朱砂
| 绝色异彩*王异 |
| 单刀赴会*界关羽 |
| 轻舞花烛*SP孙尚香 |
| 斩将攫石*华雄 |
| 烈火焚城*李儒 |
| 魂佑江东*孙坚 |
| 策马扬鞭*孙策 |
| 烈帝后裔*刘谌 |
| 西凉雄狮*界马超 |
| 祸乱朝纲*张让 |
| 飞龙在天*关羽 |
| 忠贯白日*周仓 |
| 三分天下*卧龙诸葛亮 |
| 恩怨如火*法正 |
| 坚石铁壁*曹仁 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 充值元宝 | 返还道具 | 限制次数 |
| 600 | 自选其一【祈福灯*1,感恩活动抵价券(满3000抵用1200)】 | 每日限完成1次 |
| 2000 | 自选其一【天命所归宝箱*2,文和双侯宝箱*2,璟瑜荷徽宝箱*2,金枝童趣宝箱*2】 | 每日限完成1次 |
| 6800 | 豪华皮肤包*1,祈福灯*1 | 每日限完成1次 |
| 12800 | 精致武将包*1,皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 23800 | 自选其一【史诗将印宝箱*1,豪华夺宝券*1,豪华武将包*1】 | 每日限完成1次 |
| 32800 | 动态水晶-虚拟天团*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 68800 | 大将军印*1,圣魂玄晶*1,豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 99800 | 枭雄金印*1 | 累计限完成1次 |
虚拟天团*界孙尚香动态

活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 消费元宝 | 奖励 | 返还价格 |
| 500 | 感恩南瓜*1 | 不限完成次数 |
| 3000 | 自选其一【感恩活动抵价券(3000抵1500)*1,金枝童趣宝箱*2】 | 每日限完成1次 |
| 6800 | 精致皮肤包*1 | 每日限完成1次 |
| 12800 | 自选其一【豪华皮肤包*1,精致武将包*1】 | 每日限完成1次 |
| 35800 | 自选其一【天命所归宝箱*20,文和双侯宝箱*20,璟瑜荷徽宝箱*20,金枝童趣宝箱*20】 | 每日限完成1次 |
| 50000 | 虚拟天团*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 64800 | 豪华武将包*1,豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 99800 | 自选其一【动态水晶-璟瑜荷徽*羊徽瑜,枭雄金印*1】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 活跃活动 | 奖励 | 月卡用户 | 限制条件 |
| 完成1局游戏 | 红枫*1 | / | 每日限完成1次 |
| 累计完成6局游戏 | 红枫*3 | 璟瑜荷徽宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 首次登录 | 红枫*2,感恩活动抵价券(3000抵用1000) | 金枝童趣宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录3天登录 | 红枫*5 | 天命所归宝箱*1,文和双侯宝箱*1 | 累计限完成1次 |
| 累计登录5天登录 | 红枫*8 | 金枝童趣宝箱*1,璟瑜荷徽宝箱*1 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
开启文和双侯宝箱有礼
| 开启文和双侯宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【文和双侯宝箱*2,璟瑜荷徽宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,天命所归宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【文和双侯宝箱*5,璟瑜荷徽宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,天命所归宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【文和双侯宝箱*8,璟瑜荷徽宝箱*8,金枝童趣宝箱*8,天命所归宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【文和双侯宝箱*15,璟瑜荷徽宝箱*12,金枝童趣宝箱*12,天命所归宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【李傕,郭汜,璟瑜荷徽宝箱*16,金枝童趣宝箱*16,天命所归宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
开启金枝童趣宝箱有礼
| 开启金枝童趣宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【金枝童趣宝箱*1,璟瑜荷徽宝箱*1,天命所归宝箱*1,文和双侯宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【金枝童趣宝箱*2,璟瑜荷徽宝箱*2,天命所归宝箱*2,文和双侯宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【金枝童趣宝箱*4,璟瑜荷徽宝箱*4,天命所归宝箱*4,文和双侯宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【金枝童趣宝箱*8,璟瑜荷徽宝箱*8,天命所归宝箱*8,文和双侯宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 120 | 自选其一【金枝玉叶*界孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,金枝童趣宝箱*12,璟瑜荷徽宝箱*12,天命所归宝箱*12,文和双侯宝箱*12】 | 累计限完成1次 |
| 200 | 自选其一【金枝童趣宝箱*23,璟瑜荷徽宝箱*20,天命所归宝箱*20,文和双侯宝箱*20】 | 累计限完成1次 |
| 280 | 自选其一【夙尚祈新*sp孙尚香,百器皆擅*界孙尚香,璟瑜荷徽宝箱*28,天命所归宝箱*28,文和双侯宝箱*28】 | 累计限完成1次 |
开启天命所归宝箱有礼
| 开启天命所归宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 20 | 自选其一【天命所归宝箱*2,璟瑜荷徽宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,文和双侯宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【天命所归宝箱*5,璟瑜荷徽宝箱*4,金枝童趣宝箱*4,文和双侯宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 60 | 自选其一【天命所归宝箱*9,璟瑜荷徽宝箱*6,金枝童趣宝箱*6,文和双侯宝箱*6】 | 累计限完成1次 |
| 100 | 自选其一【困龙欲出*SP刘协,天命所归宝箱*12,璟瑜荷徽宝箱*10,金枝童趣宝箱*10,文和双侯宝箱*10】 | 累计限完成1次 |
| 160 | 自选其一【天命所归宝箱*22,璟瑜荷徽宝箱*16,金枝童趣宝箱*16,文和双侯宝箱*16】 | 累计限完成1次 |
| 260 | 自选其一【烟雨涳濛*伏皇后,天命所归*SP刘协,璟瑜荷徽宝箱*26,金枝童趣宝箱*26,文和双侯宝箱*26】 | 累计限完成1次 |
开启璟瑜荷徽宝箱有礼
| 开启璟瑜荷徽宝箱数量 | 奖励 | 限制条件 |
| 10 | 自选其一【璟瑜荷徽宝箱*1,金枝童趣宝箱*1,天命所归宝箱*1,文和双侯宝箱*1】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 自选其一【璟瑜荷徽宝箱*2,金枝童趣宝箱*2,天命所归宝箱*2,文和双侯宝箱*2】 | 累计限完成1次 |
| 40 | 自选其一【璟瑜荷徽宝箱*5,金枝童趣宝箱*4,天命所归宝箱*4,文和双侯宝箱*4】 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【璟瑜荷徽宝箱*12,金枝童趣宝箱*8,天命所归宝箱*8,文和双侯宝箱*8】 | 累计限完成1次 |
| 130 | 自选其一【璟瑜荷徽*羊徽瑜,金枝童趣宝箱*13,天命所归宝箱*13,文和双侯宝箱*13】 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 红枫 | 南瓜饼 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 20 | / | 自选其一【感恩郭嘉(动态),枝流叶布(动态),树影婆娑(动态)】 | 累计限完成1次 |
| 10 | 20 | 自选其一【感恩郭嘉(动态),枝流叶布(动态),树影婆娑(动态)】 | 累计限完成2次 |
| 5 | 15 | 自选其一【感恩郭嘉(动态),枝流叶布(动态),树影婆娑(动态)】 | 累计限完成1次 |
| 20 | 5 | 豪华武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 20 | 5 | 豪华夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 15 | 5 | 精致武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 10 | 2 | 普通武将包*1 | 累计限完成1次 |
| 5 | 1 | 夺宝券*1 | 累计限完成1次 |
| 5 | / | 南瓜饼 | 累计限完成5次 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 南瓜饼 | 奖励 | 限制条件 |
| 160 | 自选其一【李傕,郭汜】 | 累计限完成2次 |
| 240 | 动态水晶-金枝玉叶*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 240 | 动态水晶-百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-烟雨涳濛*伏皇后 | 累计限完成1次 |
| 240 | 动态水晶-天命所归*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 200 | 动态水晶-困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 140 | 百器皆擅*界孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 160 | 夙尚祈新*sp孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 16 | 新春贺岁*SP孙尚香 | 累计限完成1次 |
| 160 | 烟雨涳濛*伏皇后 | 累计限完成1次 |
| 160 | 天命所归*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 100 | 困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 80 | 自选其一【笑颜送新(动态形象),笑颜送新(动态边框),笑颜送新(动态背景)】 | 累计限完成3次 |
| 40 | 自选其一【步步莲花(动态),林外时雨(动态),荷其实莲(动态)】 | 累计限完成3次 |
| 50 | 二选一【水晶碎片,大将军印】 | 累计限完成10次 |
| 60 | 圣魂玄晶*1 | 累计限完成10次 |
| 15 | 【逃跑减一】 | 累计限完成1次 |
| 10 | 夺宝碎片*1 | 累计限完成10次 |
| 4 | 夺宝重置券*1 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 灵气数量 | 兑换道具 | 限制条件 |
| 25 | 感恩孔明(静态形象) | 累计限完成1次 |
| 15 | 感恩孔明(静态边框) | 累计限完成1次 |
| 15 | 感恩孔明(静态背景) | 累计限完成1次 |
| 200 | 感恩孔明(动态形象) | 累计限完成1次 |
| 200 | 感恩孔明(动态边框) | 累计限完成1次 |
| 200 | 感恩孔明(动态背景) | 累计限完成1次 |
| 200 | 感恩郭嘉(动态) | 累计限完成1次 |
| 200 | 枝流叶布(动态) | 累计限完成1次 |
| 200 | 树影婆娑(动态) | 累计限完成1次 |
| 25 | 感恩郭嘉(静态) | 累计限完成1次 |
| 15 | 枝流叶布(静态) | 累计限完成1次 |
| 15 | 树影婆娑(静态) | 累计限完成1次 |
| 200 | 感恩诸葛亮 | 累计限完成1次 |
| 200 | 感恩姜维 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-11-26 10:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 道具名称 | 概率 | 重复返还 |
| 百器皆擅*界孙尚香 | 0.15% | 夺宝碎片*10 |
| 圣魂玄晶*1 | 0.18% | |
| 文和乱武*张济 | 0.12% | 夺宝碎片*12 |
| 界孙尚香*1 | 0.20% | 夺宝碎片*20 |
| 夺宝碎片*1 | 25.00% | |
| 夺宝碎片*2 | 15.00% | |
| 夺宝碎片*3 | 5.00% | |
| 大将军印*1 | 1.00% | |
| 夺宝重置令*1 | 8.88% | |
| 夺宝重置令*2 | 2.22% | |
| 功勋*100 | 4.22% | |
| 普通武将包 | 4.00% | |
| 元宝*100 | 25.00% | |
| 皮肤包*1 | 5.83% | |
| 精致皮肤包*1 | 2.00% | |
| 稀有将印宝箱*1 | 1.20% |
百器皆擅*界孙尚香在11月26日10点-12月2日24点,限时折扣100夺宝碎片
文和乱武*张济在11月26日10点-12月2日24点,限时折扣120夺宝碎片
界孙尚香在11月26日10点-12月2日24点,240夺宝碎片,活动结束后恢复300夺宝碎片
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
消耗朱砂*4 ,可以兑换盲盒*1,累计限完成600次
消耗灵气*1,可以兑换盲盒*1,累计限完成400次
消耗校尉将印*1,可以兑换盲盒*1,累计限完成400次
盲盒自动打开,开启盲盒获得高级盲盒必得高级盲盒积分*1(只做计数),开启获得普通盲盒可随机获得一个道具,并必得普通盲盒积分*1(只做计数)
备注:盲盒积分只做计数,11月25日24点到期自动删除
| 盲盒类型 | 道具 | 概率 |
| 高级盲盒 | 高级盲盒积分*1 | 1.00% |
| 普通盲盒 | 普通将印宝箱 | 8.00% |
| 手气卡*1 | 25.00% | |
| 点将卡*1 | 25.00% | |
| 换将卡*1 | 25.00% | |
| 功勋*10 | 10.00% | |
| 普通武将包*1 | 1.00% | |
| 夺宝券*1 | 3.00% | |
| 皮肤包*1 | 2.00% |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 累计拥有高级盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 | 限制条件 |
| 2 | 20 | 累计限完成1次 |
| 4 | 40 | 累计限完成1次 |
| 6 | 80 | 累计限完成1次 |
| 8 | 90 | 累计限完成1次 |
| 10 | 100 | 累计限完成1次 |
| 12 | 120 | 累计限完成1次 |
| 累计拥有普通盲盒积分数量 | 盲盒碎片数量 | 限制条件 |
| 100 | 100 | 累计限完成1次 |
| 300 | 200 | 累计限完成1次 |
| 600 | 300 | 累计限完成1次 |
| 800 | 200 | 累计限完成1次 |
| 900 | 100 | 累计限完成1次 |
| 1000 | 100 | 累计限完成1次 |
| 1100 | 100 | 累计限完成1次 |
| 1200 | 100 | 累计限完成1次 |
活动时间:2021-11-26 00:00:00~2021-12-02 23:59:59
| 盲盒碎片 | 道具 | 限制条件 |
| 1000 | 动态水晶-困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 500 | 困龙欲出*SP刘协 | 累计限完成1次 |
| 300 | 枭雄金印 | 累计限完成1次 |
| 120 | 圣魂玄晶 | 累计限完成1次 |
| 90 | 水晶碎片 | 累计限完成1次 |
| 10 | 皮肤包 | 累计限完成10次 |
| 10 | 夺宝券 | 累计限完成10次 |
| 18 | 普通武将包*1 | 累计限完成10次 |
| 5 | 功勋*50 | 累计限完成10次 |
文和双侯宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 点将卡*1 | 14.29% | |
| 手气卡*1 | 14.29% | |
| 换将卡*1 | 14.29% | |
| 功勋*60 | 10.70% | |
| 功勋*100 | 1.79% | |
| 中郎将印*1 | 3.57% | |
| 大将军印*1 | 0.70% | |
| 枭雄金印*1 | 0.05% | |
| 郭汜 | 0.20% | 感恩南瓜*16 |
| 李傕 | 0.20% | 感恩南瓜*16 |
| 张济 | 1.00% | 感恩南瓜*1 |
| 精致皮肤包*1 | 2.38% | |
| 夺宝券*1 | 5.95% | |
| 皮肤包*1 | 5.95% | |
| 普通武将包*1 | 3.57% | |
| 狼噬火踪*李傕 | 0.71% | 感恩南瓜*4 |
| 破城劫掠*郭汜 | 1.79% | 感恩南瓜*2 |
| 圣魂玄晶 | 0.60% | |
| 水晶碎片*1 | 0.71% | |
| 普通将印宝箱 | 13.10% | |
| 稀有将印宝箱 | 2.98% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.95% | |
| 文和乱武*张济 | 0.10% | 夺宝碎片*16 |
| 文和乱武*李傕 | 0.05% | 夺宝碎片*40 |
| 文和乱武*郭汜 | 0.08% | 夺宝碎片*24 |
璟瑜荷徽宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 璟瑜荷徽*羊徽瑜 | 0.10% | 感恩南瓜*13 |
| 羊徽瑜 | 0.89% | 感恩南瓜*1 |
| 校尉将印*1 | 10.78% | |
| 中郎将印*1 | 4.04% | |
| 大将军印*1 | 0.67% | |
| 功勋*60 | 10.78% | |
| 功勋*100 | 4.04% | |
| 普通将印宝箱 | 4.04% | |
| 稀有将印宝箱 | 1.62% | |
| 史诗将印宝箱 | 0.94% | |
| 手气卡*1 | 13.47% | |
| 点将卡*1 | 13.47% | |
| 换将卡*1 | 13.47% | |
| 精致皮肤包*1 | 2.69% | |
| 夺宝券*1 | 6.74% | |
| 皮肤包*1 | 6.74% | |
| 普通武将包*1 | 4.04% | |
| 圣魂玄晶 | 0.67% | |
| 水晶碎片*1 | 0.81% |
天命所归宝箱概率一览
| 道具 | 概率 | 重复返还 |
| 伏皇后 | 2.68% | 感恩南瓜*1 |
| 刘协 | 2.82% | 感恩南瓜*1 |
| 烟雨涳濛*伏皇后 | 0.25% | 感恩南瓜*16 |
| 孤注一掷*伏皇后 | 0.94% | 感恩南瓜*2 |
| 霜夜凤诏*伏皇后 | 2.35% | 感恩南瓜*1 |
| 幽绝之后*伏皇后 | 4.70% | 夺宝重置券*1 |
| 班政兰闺*伏皇后 | 2.35% | 感恩南瓜*1 |
| 困凰权碎*伏皇后 | 0.54% | 感恩南瓜*4 |
| 暗夜密见*伏皇后 | 4.70% | 夺宝重置券*1 |
| 受困天子*SP刘协 | 4.70% | 夺宝重置券*1 |
| 末世天子*SP刘协 | 2.35% | 感恩南瓜*1 |
| 汉末龙裔*SP刘协 | 0.54% | 感恩南瓜*4 |
| 唯唯诺诺*SP刘协 | 4.70% | 夺宝重置券*1 |
| 身不由己*SP刘协 | 0.94% | 感恩南瓜*2 |
